| 量程 | UF10: 0.13-26ft/sec(0.04-8m/s, 554GPM, 2100LPM) UF20: 0.07-26ft/sec(0.02-8m/s, 554GPM, 2100LPM) |
| 管径范围 | UF10: 1/2"至4-1/2"; UF20: 2"至8-1/2" |
| 精度 | ±2% |
| 重复性 | ±0.5%或±0.1LPM(取大者) |
| 响应时间 | <2秒 |
| 显示分辨力 | 读数的0.1% |
| 显示 | 瞬时流量工程单位GPM、LPM、LPS、m3/s、ft/sec、m/s 累积流量工程单位gallons、liter、m3,7位数字显示 |
| 温度范围 | 工作温度,0-45℃; 存储温度,-20-55℃ |
| 传感器温度 | -20-100℃ |
| 供电 | 两个AA电池或110/240V, 50/60Hz供电 |
| 导轨长度 | 210×36×27mm |
| 电缆长度 | 2米 |
| 外壳 |
聚酰亚胺 PA6, IP55防护 |
| 重量 | 500g |